娱乐报 第2页
界面晚报 | 界面新闻2024年民营企业调研报告发布;美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 界面新闻2024年民营企业调研报告发布;美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 中国

部委、地方表态明年经济怎么干,政策细节浮出水面国家发展和改革委、财政部、中国人民银行等多个经济主管部门近日相继召开会议,落实中央经济工作会议精神,部署2025年重点工作。地方层面也纷纷表态,提出一系列稳增长举...

“央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下

“央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行(Bank for International Settlements,“BIS”)周二警告称,欧美国家政府不节制的借贷是全球经济稳定的最大威胁,未来可能...

盘中必读|宁德时代启动巧克力换电生态建设,换电概念股走高,鼎信通讯、山东威达双双涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|宁德时代启动巧克力换电生态建设,换电概念股走高,鼎信通讯、山东威达双双涨停|界面新闻 · 证券

12月19日,充电桩概念震荡走强,鼎信通讯(603421)、山东威达(002026)涨停,积成电子(002339)、奥特迅(002227)、博众精工(688097)、英飞特(300582)、英可瑞(300713)等跟...

游资炒作走出“天地天”,“胖东来概念”诺邦股份后续怎么走?|界面新闻 · 证券

游资炒作走出“天地天”,“胖东来概念”诺邦股份后续怎么走?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦大笔游资出入,胖东来概念股诺邦股份(603238.SH)走出一波天地天行情。12月18日,股诺邦股份高开超3%,随后快速拉升封板,走出四连板走势。午后开盘仅5分钟后,有超7500...

万达4亿美元债展期获通过,早鸟期同意比例达96.32%,境外投资人对房企信心回升|界面新闻 · 地产

万达4亿美元债展期获通过,早鸟期同意比例达96.32%,境外投资人对房企信心回升|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯界面新闻编辑 | 李慎万达商管近期一笔4亿境外美元债展期获取了债券持有人同意,这是民营房企难得的好消息。DALWAN11 01/20/25债券存续规模为4亿美元,票息11%,原...

骑手和外卖平台博弈背后:算法到底有没有能力控制骑手?|界面新闻 · 科技

骑手和外卖平台博弈背后:算法到底有没有能力控制骑手?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪外卖骑手和算法的关系已经被持续讨论多年,其中一个关键议题是,骑手到底为何疲于奔命?这个问题背后的衍生出一系列公共话题。在外卖骑手和算法的关系被更多人关注和...

【圆桌论坛】激发新生力,酒店业如何实现逆势上扬?|界面新闻 · 旅行

【圆桌论坛】激发新生力,酒店业如何实现逆势上扬?|界面新闻 · 旅行

今年酒店市场经历显著的变革与挑战,随着国内旅游热度持续升温,迎来最大流量,然而市场环境和消费者需求变化,也让许多酒店收入未能达到预期。展望未来,在技术革新的推动下,酒店行业正朝着智能化、绿色环保和个性化服务的方向发展...

上海开启新一轮商场流量之争:热门IP混战,冬日美陈纷纷上新|界面新闻 · 地产

上海开启新一轮商场流量之争:热门IP混战,冬日美陈纷纷上新|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷2024年进入尾声,上海作为全国商业高地,率先拉开了冬日活动季序幕,为年末的零售商业市场注入新活力。在激烈的商圈竞争中,会员(粉丝)经济和大IP娱乐营销作为当前热门的品牌经营策...

巴西雷亚尔在央行干预后上涨2.4%|界面新闻 · 快讯

巴西雷亚尔在央行干预后上涨2.4%|界面新闻 · 快讯

巴西雷亚尔在央行干预后上涨2.4%。...

资生堂股价来到近八年最低位|界面新闻 · 时尚

资生堂股价来到近八年最低位|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近日,资生堂再发新中期经营战略,计划到2026年将营业利润率从2024年的3.5%翻倍提高到7%。但这一数据低于资生堂2024年初公布的商业规划中,计划2025...

Top
网站统计代码